
Llegan las fiestas de Agosto y con ellas las vacaciones para muchos de nosotros, por ello este blog y un servidor nos vamos de fiestas y vacaciones hasta Septiembre.
Disfrutarlas a tope, vivirlas con talento ¿...? y después a recuperase, cargar pilas y empezar a preparar la temporada que se nos avecina, ya sin darnos cuenta en Septiembre llega la 1/2 maratón de Barbastro, en Octubre llega la carrera de la Mujer, así que animo chicas, esta es la vuestra, luego Noviembre con la maratón de Zaragoza, la 1/2 de Tarragona ... y un sin fin de carreras donde pasárnoslo bien. ¡¡Ah!! y en fiestas podéis correr la calzoncillada, para ir cogiendo tono.
Me Despido hasta Septiembre con la clasificación por puntos del club, recordaros que se pueden seguir sumando puntos hasta el 1 de Noviembre, así que a correr.
¡¡VIVA CASPE!!, ¡¡VIVAN LAS FIESTAS!! Y ¡¡VIVA SAN ROQUE!!
Disfrutarlas a tope, vivirlas con talento ¿...? y después a recuperase, cargar pilas y empezar a preparar la temporada que se nos avecina, ya sin darnos cuenta en Septiembre llega la 1/2 maratón de Barbastro, en Octubre llega la carrera de la Mujer, así que animo chicas, esta es la vuestra, luego Noviembre con la maratón de Zaragoza, la 1/2 de Tarragona ... y un sin fin de carreras donde pasárnoslo bien. ¡¡Ah!! y en fiestas podéis correr la calzoncillada, para ir cogiendo tono.
Me Despido hasta Septiembre con la clasificación por puntos del club, recordaros que se pueden seguir sumando puntos hasta el 1 de Noviembre, así que a correr.
¡¡VIVA CASPE!!, ¡¡VIVAN LAS FIESTAS!! Y ¡¡VIVA SAN ROQUE!!
| CLASIFICACIÓN PUNTOS SOCIAL 9/08/2010 | ||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS | |
| 1 | JAVIER | PIAZUELO GONZALVO | 107 | |
| 2 | EMILIO | MAZA OLIVA | 99 | |
| 11 | VIRGINIA | RABINAD CASAMIAN | 87 | |
| 33 | CARLOS | CLAVERIA | 60 | |
| 24 | DAVID | BALAGUER CAÑARDO | 57 | |
| 6 | SANTIAGO | CALAVERA ZABAY | 50 | |
| 9 | SERGIO | BOQUERA ABADIA | 47 | |
| 23 | MANUEL | CONTE LORENTE | 44 | |
| 13 | DANIEL | BORRUEY BORDONABA | 39 | |
| 15 | PATRICIA | FERRER NAVARRO | 36 | |
| 19 | PEDRO | CONTE BIELSA | 33 | |
| 17 | ALFONSO | SANZ PEREZ | 31 | |
| 16 | JOSE MANUEL | MANCHON REPOLLES | 31 | |
| 20 | DAVID | CANTERO CATALAN | 26 | |
| 14 | JUAN CARLOS | CANTERO CATALAN | 24 | |
| 28 | ANA MARIA | JARQUE GARCES | 24 | |
| 25 | PILAR | POBLADOR BORRAZ | 23 | |
| 7 | YOLANDA | GAVIN VALLS | 23 | |
| 27 | FERMIN | MORALES JARIOD | 21 | |
| 3 | MARTA | ESCORIHUELA LANDA | 21 | |
| 8 | JOSE JAVIER | ALONSO VICENTE | 20 | |
| 31 | DAVID | GARCES LASHERAS | 20 | |
| 5 | PAULA | PIAZUELO SOLER | 14 | |
| 18 | BEATRIZ | CANTERO CATALAN | 13 | |
| 13 | RAUL | BORRUEY BORDONABA | 10 | |
| 22 | EDUARDO | LAPUENTE CORTES | 10 | |
| 26 | FRANCISCO JAVIER | POBLADOR BORRAZ | 10 | |
| 35 | VICTOR | CALAVERA | 10 | |
| 4 | TOMAS | CEBRIAN BORRUEY | ||
| 10 | JAVIER | MAÑEZ MENDOZA | ||
| 12 | LUIS JAVIER | SAGARRA DE MOOR | ||
| 21 | DAVID | VILLALBA MARTIN | ||
| 29 | ANDREA | GARCIA ESCORIHUELA | ||
| 30 | PATRICIA | BIELSA ROYO | ||
| 32 | DANIEL | FERNANDEZ FALCON | ||
| 34 | JOSE MANUEL | BELTRAN PALLAS | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario