Acabando el mes de octubre, damos por cerrada la temporada, 2011/2012.
La semana pasada, nuestro equipo de medio maraton en Andorra, se trajo un jamón, de tierras turolenses, con la participación de 14 corredores, que corrimos y disfrutamos de una dura media y un estupendo tiempo tras el viaje excesivamente lluvioso que nos acompaño hasta Andorra.
Clasificación: 39º Javi Piazuelo 1:28:17, 48º Juan Carlos Cantero 1:29:44, 51º David Garces 1:29:58, 55º Alejandro Bello 1:31:09, 73º Carlos Claveria 1:34:26, 76º Jose Sancho 1:34:39, 83º, Miguel Campos 1:35:28, 160º Samuel Cirac 1:45:06, 189º Emilio Maza 1:50:30, 208º Eduardo Lapuente 1:53:26, 209º Victor Calavera 1:53:26, 226º Santiago Barato 1:56:37, 233º Carlos Albiac 1:59:22, 246º David Balaguer 2:10:30.
A Falta del resultado de José Luis Calvete, nuestro representante en la BMW Frankfurt Marathon,damos por cerrada la clasificación del social.
Este año cambio de cetro en ambas categorías, Patricia Ferrer con 65 Puntos en categoría femenina y Javi Piazuelo con 298 puntos en categoría masculina son los nuevos ganadores del campeonato social.
CLASIFICACIÓN PUNTOS SOCIAL 28/10/2012 | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS | |
1 | JAVI | PIAZUELO | 298 | |
31 | DAVID | GARCES | 272 | |
2 | EMILIO | MAZA | 235 | |
38 | MIGUEL | CAMPOS MARTIN | 168 | |
6 | SANTIAGO | CALAVERA | 140 | |
21 | DAVID | VILLALBA | 139 | |
36 | CARLOS | ALBIAC | 107 | |
19 | PEDRO | CONTE | 98 | |
24 | DAVID | BALAGUER | 96 | |
9 | SERGI | BOQUERA | 80 | |
16 | JOSE MANUEL | MANCHON | 75 | |
26 | FRANCISCO JAVIER | POBLADOR | 66 | |
55 | ALEJANDRO | BELLO | 66 | |
15 | PATRICIA | FERRER | 65 | |
49 | CARLOS MIGUEL | GARCIA BRET | 65 | |
51 | CARLOS | ROC | 62 | |
35 | VICTOR | CALAVERA | 60 | |
56 | JOSE | SANCHO | 52 | |
14 | JUAN CARLOS | CANTERO | 48 | |
33 | CARLOS | CLAVERIA | 48 | |
53 | MERCHE | BONASTRE | 47 | |
45 | JOSE LUIS | CALVETE | 44 | |
52 | ARMANDO | PIAZUELO | 42 | |
47 | NACHO | ZURITA | 42 | |
4 | TOMAS | CEBRIAN | 42 | |
67 | SANTIAGO | BARATO | 42 | |
25 | PILAR | POBLADOR | 34 | |
27 | FERMIN | MORALES | 31 | |
3 | MARTA | ESCORIHUELA | 30 | |
13 | DANIEL | BORRUEY | 30 | |
61 | ALFREDO | GRAÑENA | 23 | |
46 | PEDRO | MARTINEZ | 21 | |
42 | MIGUEL ANGEL | FECE | 21 | |
22 | EDUARDO | LAPUENTE | 21 | |
23 | MANUEL | CONTE | 16 | |
8 | JOSE JAVIER | ALONSO | 10 | |
63 | VICTOR | BIELSA | 10 | |
34 | JOSE MANUEL | BELTRAN | 10 | |
5 | PAULA | PIAZUELO | 3 | |
11 | VIRGINIA | RABINAD | 3 | |
13 | RAUL | BORRUEY | 3 | |
28 | ANA MARIA | JARQUE | 3 | |
43 | HECTOR | APARICIO | 3 |
En caso de haber acabado José Luis con éxito la maraton, ascendería a la 10ª posición con 86 puntos.
El miércoles nos vemos todos en la asamblea General, donde se darán los premios a los vencedores de esta edición. 20:30 en el salon de actos de APEC, y cerraremos la temporada con un vino español
Ya esta actualizada la clasificacion con el resultado de José Luis. Finalmente a terminado en Frankfurt (ver Pagina, Clasificacion 2011/2012)
ResponderEliminarEnhorabuena kapetxe!!